所有設備一覧
250トンサーボプレスにより、複雑で多工程な順送りプレス加工にも対応できます。
高精度3次元パイプ曲げ加工は、NC旋盤とNCパイプベンダーで対応できます。
溶接ロボットラインで、自社内プレス加工品を溶接したり、3次元曲がりパイプを溶接したりと幅広い溶接に対応できます。
また、独自に開発した自動ろう付け機によりろう付けの量産に対応できます。
プレス部門
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 備考 | 台数 |
---|
1 | サーボプレス | AIDA | 250tW | 順送装置付 | 1 |
2 | パワープレス | AIDA | 200tS | 順送装置付 | 1 |
3 | パワープレス | コマツ | 150tS | 順送装置付 | 1 |
4 | パワープレス | AIDA | 150tW | 順送装置付 | 1 |
5 | パワープレス | AIDA | 110tS | 順送装置付 | 1 |
6 | パワープレス | AIDA | 60tS | 順送装置付 | 1 |
7 | パワープレス | AIDA | 150t | – | 2 |
8 | パワープレス | AIDA | 80t | – | 1 |
9 | パワープレス | コマツ | 45t | – | 2 |
10 | パワープレス | コマツ | 35t | – | 5 |
11 | パワープレス | アマダ | 25t | – | 2 |
12 | パワープレス | アマダ | 15t | – | 1 |
13 | カシメプレス | – | – | – | 2 |
14 | クランクプレス | – | 15t | – | 1 |
15 | 自動面取り機 | テクノス | – | – | 1 |
溶接部門
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 備考 | 台数 |
---|
16 | アーク溶接ロボット | ダイヘン | – | – | 5 |
17 | 自動ろう付機 | – | – | – | 2 |
18 | 手動ろう付機 | – | – | – | 1 |
19 | スポット溶接機 | – | – | – | 2 |
旋盤部門
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 備考 | 台数 |
---|
20 | NC旋盤 | シチズン | – | – | 3 |
21 | パイプベンダ | – | – | – | 1 |
22 | NCパイプベンダ | 千代田 | – | – | 1 |
組立部門
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 備考 | 台数 |
---|
23 | リベッティングマシン | – | – | – | 2 |
24 | タッピング | – | – | – | 1 |
25 | ショット | – | – | – | 1 |
金型部門
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 備考 | 台数 |
---|
27 | マシニング | OKK | – | – | 1 |
28 | NCフライス | 静岡 | – | – | 1 |
29 | 汎用フライス | – | – | – | 2 |
30 | ワイヤーカット | 三菱 | – | – | 2 |
31 | 放電加工機 | ソディック | – | – | 1 |
32 | レーザー加工機 | 三菱 | 2.0kW | – | 1 |
33 | 成形研磨機 | ニッコー | – | – | 2 |
34 | 平面研磨機 | 岡本 | – | – | 1 |
35 | 汎用旋盤 | – | – | – | 1 |
36 | コンターマシン | – | – | – | 1 |
37 | ボール盤 | – | – | – | 2 |
測定機器
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 備考 | 台数 |
---|
38 | 投影機 | ミツトヨ | – | – | 1 |
39 | 材料試験用測定器 | 島津 | – | – | 1 |
40 | ポータブル3D測定器 | ヘキサゴン | – | – | 2 |